| 制表單位:佛山市三水區(qū)金融投資控股有限公司 | |||||||
| 序號 | 招聘企業(yè) | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 佛山市三水區(qū)淼創(chuàng)西江產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 出納崗 | 202306007 | 82.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 202306005 | 80.60 | 2 | 是 | |||
| 3 | 202306008 | 76.80 | 3 | 是 | |||
| 4 | 202306001 | 76.40 | 4 | 否 | |||
| 5 | 202306002 | 68.80 | 5 | 否 | |||
| 6 | 202306003 | 67.60 | 6 | 否 | |||
| 7 | 202306006 | 66.80 | 7 | 否 | |||
| 8 | 202306004 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 9 | 202306009 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 10 | 工程管理崗1 | 202303001 | 78.20 | 1 | 是 | ||
| 11 | 工程管理崗2 | 202304001 | —— | —— | 否 | 缺考 | |
| 12 | 廣東淼智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 資金管理員 | 202302003 | 85.20 | 1 | 是 | |
| 13 | 202302001 | 79.80 | 2 | 是 | |||
| 14 | 202302006 | 77.60 | 3 | 是 | |||
| 15 | 202302008 | 77.00 | 4 | 否 | |||
| 16 | 202302005 | 75.80 | 5 | 否 | |||
| 17 | 202302002 | 71.80 | 6 | 否 | |||
| 18 | 202302007 | 68.00 | 7 | 否 | |||
| 19 | 202302004 | 63.60 | 8 | 否 | |||
| 20 | 綜合管理員 | 202304008 | 89.20 | 1 | 是 | ||
| 21 | 202304007 | 86.40 | 2 | 是 | |||
| 22 | 202304001 | 83.20 | 3 | 是 | |||
| 23 | 202304002 | 83.20 | 3 | 是 | |||
| 24 | 202304004 | 80.60 | 5 | 否 | |||
| 25 | 202304003 | 79.60 | 6 | 否 | |||
| 26 | 202304011 | 79.40 | 7 | 否 | |||
| 27 | 202304013 | 74.80 | 8 | 否 | |||
| 28 | 202304006 | 68.20 | 9 | 否 | |||
| 29 | 202304010 | 67.80 | 10 | 否 | |||
| 30 | 202304012 | 64.60 | 11 | 否 | |||
| 31 | 202304009 | 61.60 | 12 | 否 | |||
| 32 | 202304005 | 56.80 | 13 | 否 | |||
| 33 | 工程管理崗1 | 202305001 | —— | —— | 否 | 缺考 | |
| 34 | 工程管理崗2 | 202306001 | 78.60 | 1 | 是 | ||
| 35 | 佛山市三水區(qū)淼創(chuàng)興塘產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 工程建設(shè)部經(jīng)理 | 202301002 | 79.40 | 1 | 是 | |
| 36 | 202301001 | 76.20 | 2 | 是 | |||
| 37 | 綜合管理部副經(jīng)理 | 202302006 | 89.80 | 1 | 是 | ||
| 38 | 202302003 | 86.20 | 2 | 是 | |||
| 39 | 202302005 | 83.20 | 3 | 是 | |||
| 40 | 202302004 | 78.20 | 4 | 否 | |||
| 41 | 202302001 | 73.60 | 5 | 否 | |||
| 42 | 202302007 | 73.20 | 6 | 否 | |||
| 43 | 202302002 | 72.00 | 7 | 否 | |||
| 44 | 審計監(jiān)察部(加掛安全辦)副經(jīng)理 | 202304002 | 79.80 | 1 | 是 | ||
| 45 | 202304001 | 66.00 | 2 | 是 | |||
| 46 | 行政崗 | 202306011 | 81.60 | 1 | 是 | ||
| 47 | 202306003 | 81.00 | 2 | 是 | |||
| 48 | 202306009 | 80.00 | 3 | 是 | |||
| 49 | 202306001 | 79.00 | 4 | 否 | |||
| 50 | 202306010 | 78.60 | 5 | 否 | |||
| 51 | 202306005 | 78.40 | 6 | 否 | |||
| 52 | 202306002 | 76.40 | 7 | 否 | |||
| 53 | 202306015 | 75.60 | 8 | 否 | |||
| 54 | 202306012 | 74.40 | 9 | 否 | |||
| 55 | 202306013 | 74.00 | 10 | 否 | |||
| 56 | 202306008 | 70.60 | 11 | 否 | |||
| 57 | 202306006 | 61.00 | 12 | 否 | |||
| 58 | 202306004 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 59 | 202306007 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 60 | 202306014 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 61 | 出納崗 | 202308009 | 81.40 | 1 | 是 | ||
| 62 | 202308003 | 80.80 | 2 | 是 | |||
| 63 | 202308002 | 80.00 | 3 | 是 | |||
| 64 | 202308005 | 76.40 | 4 | 否 | |||
| 65 | 202308007 | 73.80 | 5 | 否 | |||
| 66 | 202308008 | 71.60 | 6 | 否 | |||
| 67 | 202308006 | 65.60 | 7 | 否 | |||
| 68 | 202308004 | 65.00 | 8 | 否 | |||
| 69 | 202308001 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 70 | 會計崗 | 202307001 | 67.00 | 1 | 是 | ||
| 說明:1.每個招聘崗位按1:3的比例確定面試人選,人選不足比例的,按實際人數(shù)進(jìn)入面試。 | |||||||
佛山市三水區(qū)金融投資控股有限公司 版權(quán)所有粵ICP備2022067142號-1
Copyright ? 2025 ssjkgs.com.cn All Rights Reserved